ВОДИТЕЛИ
№ | Наименование услуги | мужчины | женщины | Примечание |
1 | Общий анализ крови | 150 | 150 | |
2 | Общий анализ мочи | 140 | 140 | |
3 | Глюкоза, холестерин | 200 | 200 | |
4 | RW | 150 | 150 | |
5 | яйцеглист | 130 | 130 | |
6 | ЭКГ | 250 | 250 | |
7 | ЭЭГ | 800 | 800 | |
8 | измерение внутриглазного давления | 80 | 80 | всем |
9 | аудиометрия | 150 | 150 | |
10 | исследование вестибулярного аппарата | 150 | 150 | |
11 | Маммография | 1500 | женщинам после 40 лет | |
12 | УЗИ ОМТ | 800 | ||
13 | оториноларинголог | 200 | 200 | |
14 | невропатолог | 200 | 200 | |
15 | офтальмолог | 200 | 200 | |
16 | терапевт-профпатолог | 200 | 200 | |
17 | гинеколог | 200 | ||
18 | мазок на флору | 200 | ||
19 | мазок на онкоцитологию | 300 | ||
Итого | 3000 | 4500 | женщинам до 40 лет | |
6000 | женщинам после 40 лет | |||
При себе иметь результат ФЛГ исследования и справку психиатра и нарколога |