ВРЕДНИКИ
№ | Наименование услуги | мужчины | женщины | Примечание |
1 | Общий анализ крови | 150 | 150 | |
2 | Общий анализ мочи | 140 | 140 | |
3 | б/х(глюкоза, холестерин) | 200 | 200 | |
4 | RW | 150 | 150 | |
5 | яйцеглист | 130 | 130 | |
6 | ЭКГ | 250 | 250 | |
7 | Аудиометрия | 200 | 200 | |
8 | Спирометрия | 200 | 200 | |
9 | измерение внутриглазного давления | 80 | 80 | |
10 | УЗИ брюшной полости и почек | 1000 | 1000 | |
11 | УЗИ ОМТ | 800 | ||
12 | Маммография | 1500 | женщинам после 40 лет | |
13 | мазок на онкоцитологию | 300 | ||
14 | мазок бактериоскопический | 200 | ||
15 | лор | 200 | 200 | |
16 | стоматолог | 200 | 200 | |
17 | хирург | 200 | 200 | |
18 | офтальмолог | 200 | 200 | |
19 | невролог | 200 | 200 | |
20 | дерматолог | 200 | 200 | |
21 | гинеколог | 200 | ||
22 | терапевт-профпатолог | 200 | 200 | |
Итого максимальная стоимость (в зависимости от специальности могут не войти некоторые исследования и специалисты) | 3900 | 5400 | женщинам до 40 лет | |
6900 | женщинам после 40 лет | |||
ДОПОЛНИТЕЛЬНО по показаниям: | ||||
23 | ФГДС | 1300 | 1300 | по показаниям |
24 | Гепатит В и С (обязательно перед ФГДС) | 900 | 900 | |
Итого | 6100 | 7600 | женщинам до 40 лет | |
9100 | женщинам после 40 лет |
При себе иметь результат ФЛГ исследования и справку психиатра и нарколога