ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
№ | Наименование услуги | мужчины | женщины | Примечание |
1 | Общий анализ крови | 150 | 150 | |
2 | Общий анализ мочи | 140 | 140 | |
3 | Глюкоза, холестерин | 200 | 200 | |
4 | RW | 150 | 150 | |
5 | яйцеглист | 130 | 130 | |
6 | ЭКГ | 250 | 250 | |
7 | измерение внутриглазного давления | 80 | 80 | |
8 | оториноларинголог | 200 | 200 | |
9 | стоматолог | 200 | 200 | |
10 | дерматовенеролог | 200 | 200 | |
11 | невропатолог | 200 | 200 | |
12 | терапевт-профпатолог | 200 | 200 | |
15 | мазок на флору | 200 | 200 | |
13 | УЗИ ОМТ | 800 | всем женщинам | |
14 | гинеколог | 200 | всем женщинам | |
15 | мазок на онкоцитологию | 300 | всем женщинам | |
16 | Маммография | 1500 | женщинам после 40 лет | |
Итого | 2300 | 3600 | женщинам до 40 лет | |
5100 | женщинам после 40 лет | |||
При себе иметь результат ФЛГ исследования и справку психиатра и нарколога | ||||
17 | кал на дизгруппу | 500 | 500 | при поступлении |
18 | кал на брюшной тиф | 500 | 500 | при поступлении |
Вакцинация
№ | Наименование услуги | Единица измерения | Цена (руб) |
1 | Предварительный осмотр терапевта (педиатра) перед вакцинацией | 1 прием | 200,00 |
2 | Вакцинация Ультрикс Квадри | 1 инъекция | 900,00 |
3 | Вакцинация Совигрипп | 1 инъекция | 900,00 |
4 | Вакцина АДСМ (профилактика дифтерии, столбняка) 0,5 мл | 1 раз в 10 лет | 400,00 |
5 | Вакцина коревая лиоф. ( с раствором) | женщинам до 30 лет, которые не переболели | 950,00 |
6 | Регевак (против гепатита В) | декретированной группе 1 раз в 5 лет | 1 100,00 |
7 | Вакцина клещевого энцефалита сухая 0,5 ( с раствором) | 2-х кратно с интервалом 1 мес., 3 раз через год | 950,00 |
Услуги стоматолога
№ | Наименование услуги | Единица изм. | Цена, руб. |
1 | Лечение кариеса | ||
Поверхностный кариес | 1 | 1500,00 | |
Средний кариес | 1 | 2500,00 | |
Глубокий кариес | 1 | 3000,00 | |
2 | Лечение пульпита | ||
Одноканальный зуб | 1 | 3500,00 | |
Двухканальный зуб | 1 | 4000,00 | |
Трехканальный зуб | 1 | 4500,00 | |
3 | Лечение периодонтита | ||
Одноканальный зуб | 1 | 4000,00 | |
Двухканальный зуб | 1 | 4500,00 | |
Трехканальный зуб | 1 | 5500,00 | |
4 | Пломбирование пульпитного и периодонтитного зуба световой пломбой | 1 | от 2000,00 |
5 | Восстановление под коронку световой пломбой | 1 | 2900,00 |
6 | Реставрация коронки зуба | 1 | 3500,00 |
7 | Удаление зубных камней одной челюсти | 1 | 2300,00 |
8 | Чистка, полировка одной челюсти | 1 | 1950,00 |
9 | Покрытие глуфторедом | 1 | 2000,00 |
10 | Наложение временной пломбы (мышьяк, отток) | 1 | 1750,00 |
11 | Анкерная реставрация (титан) | 1 | 5500-6000 |