№ | Наименование | Стоимость, в руб. | ||
Женщины | Мужчины | Детям до 14 лет при наличии проф. прививок) | ||
1 | Кал на яйцеглист | 100 | 100 | 100 |
2 | Анализ крови на RW | 150 | 150 | |
3 | Мазок бактериоскопический | 250 | ||
5 | Консультация педиатра | 150 | ||
6 | Консультация терапевта | 150 | 150 | |
Итого | 650 | 400 | 250 | |
Медосмотр перед поступлением в школу, в детское дошкольное учреждение | ||||
№ | Наименование | Стоимость, в руб. | ||
1 | Общий анализ крови | 150 | ||
2 | Общий анализ мочи | 120 | ||
3 | Кал на яйцеглистов | 100 | ||
4 | Кал на дизгруппу | 500 | ||
Итого анализы | 870 | |||
1 | Детский хирург | 500 | ||
2 | Ортопед-травматолог | 500 | ||
3 | Офтальмолог | 500 | ||
4 | Отоларинголог | 500 | ||
5 | Невролог | 500 | ||
6 | Педиатр | 500 | ||
Итого специалистов | 3000 | |||
Общая стоимость | 4120 |
*Прайс на услуги обновлены от 09.03.2022г. Подробности по телефону