№ | Наименование услуги | Стоимость в руб., |
B03.016.006 | Анализ мочи общий | 190 |
A09.28.003.001 | Исследование мочи на микроальбуминурию | 300 |
A09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче (суточная моча на сахар) | 100 |
А09.28.001 | Микроскопическое исследование осадка мочи (проба Нечипоренко) | 200 |
А09.28.021 | Проба Зимницкого (определение объема мочи и удельного веса (относительной плотности) мочи) | 150 |
Анализ мочи на ацетон | 150 | |
Анализ мочи на желчные пигменты | 120 | |
Определение белка в суточной моче | 130 | |
Анализ мочи на диастазу | 170 | |
№ | Наименование услуги | Стоимость в руб., |
A09.09.001 | Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты (общий анализ мокроты) | 200 |
A26.09.001 | Микроскопическое исследование мазков мокроты на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis), обнаружение КУМ в мокроте и др. биологических жидкостях методом Циль-Нильсена | 170 |
№ | Наименование услуги | Стоимость в руб., |
А09.19.001- А09.19.004 | Копрограмма | 250 |
A26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 190 |
Кал на скрытую кровь | 170 | |
Кальпротектин | 2000 |
*Прайс на услуги обновлены от 09.03.2022г. Подробности по телефону