№ | Наименование услуги | Стоимость в руб., |
1 | ПЦР анализ (мазок) на хламидии | 300 |
2 | ПЦР анализ (мазок) на уреплазму | 300 |
3 | ПЦР анализ (мазок) на микоплазму | 300 |
4 | ПЦР анализ (мазок) на цитомегаловирус | 300 |
5 | ПЦР анализ (мазок) на гарднереллы | 300 |
6 | ПЦР анализ (мазок) на гонорею | 300 |
7 | ПЦР анализ (мазок) на трихомониаз | 300 |
8 | ПЦР анализ (мазок) на кандида альбиканс | 300 |
9 | ПЦР анализ (мазок) на ВПГ - вирус простого герпеса 1,2 | 300 |
10 | ПЦР анализ (мазок) на ВПЧ - вирус папилломы человека 16 тип | 300 |
11 | ПЦР анализ (мазок) на ВПЧ - вирус папилломы человека 18 тип | 300 |
12 | ПЦР анализ (мазок) на ВПЧ - 21 (типы 6, 11, 44, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82) | 3000 |
13 | Фемофлор 16 (определение лактобактерий, стафилококки, стрептококки, энтеробактерии, гарднереллы, превотелла, парфиромонес, эубактерии, лептотрихия, фузобактерии, мегасферы, велионелла, лахнобактерии, клостридии, коринобактерии, пепетострептококки, микоплазма хоминис и гениталиум, грибы рода Кандида) | 2300 |
14 | Фемофлор-Скрин (лактобактерии, гарднерелла, превателла, порфиромонес, микоплазма хоминис, уреаплазма уреалитикум и парвум, грибы рода Кандида, трихомонады, гонорея, хламидия трахоматис, ВПГ 1 тип, II тип, ЦМВ | 3000 |
A08.20.012 | Цитологическое исследование препарата тканей влагалища | 1000 |
A26.20.001 | Мазок на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) и Трихоноккок из женских половых органов | 400 |
A26.20.001 | Мазок на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) и Трихоноккок из уретры | 400 |
А11.01 | Забор биологического материала у женщин | 100 |
А11.01 | Забор биологического материала у мужчин | 200 |
*Прайс на услуги обновлены от 09.03.2022г. Подробности по телефону