№ | Наименование услуги | Стоимость в руб., |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 450 |
А12.06.011 | Проведение реакции Вассермана (RW) | 400 |
A08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 150 |
Морфология тромбоцитов | 700 | |
A12.06.003 | Исследование феномена «клетки красной волчанки» | 500 |
A08.05.008 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 150 |
А09.05.023 | Экспресс-метод определения сахара крови (глюкометрия) | 70 |
A12.05.001 | Исследование скорости оседания эритроцитов | 100 |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 50 |
А12.05.005 | Определение основных групп крови (A, B, 0) перекрестным методом | 400 |
A12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 400 |
Определение титра антител | 350 | |
Фенотипирование группы крови | 1900 | |
Антитела на ВИЧ | 650 |
*Прайс на услуги обновлены от 09.03.2022г. Подробности по телефону