№ | Наименование услуги | Стоимость в руб., |
Исследование мокроты на микрофлору | ||
с отрицательным результатом | 800 | |
с положительным результатом | 1000 | |
Исследование мочи на микрофлору | ||
с отрицательным результатом | 800 | |
с положительным результатом | 1000 | |
Исследование отделяемого из зева на микрофлору | ||
с отрицательным результатом | 800 | |
с положительным результатом | 1000 | |
Исследование отделяемого из носа на микрофлору | ||
с отрицательным результатом | 800 | |
с положительным результатом | 1000 | |
Исследование из уха на микрофлору | ||
с отрицательным результатом | 800 | |
с положительным результатом | 1000 | |
Исследование из глаза на микрофлору | ||
с отрицательным результатом | 800 | |
с положительным результатом | 1000 | |
Исследование отделяемого ран, абцессов, экссудатов, гноя на микрофлору | ||
с отрицательным результатом | 800 | |
с положительным результатом | 1000 | |
Исследование отделяемого половых путей на микрофлору | ||
с отрицательным результатом | 800 | |
с положительным результатом | 1000 | |
Кал на грибы Кандида | 500 |
*Прайс на услуги обновлены от 09.03.2022г. Подробности по телефону