№ | Наименование услуги | Стоимость в руб |
A09.05.131 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 590 |
A09.05.132 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 590 |
A09.05.087 | Исследование уровня пролактина в крови | 590 |
A09.05.078 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 590 |
А09.05.146 | ДГЭА-сульфат | 590 |
А09.05.139 | 17 ОНП | 590 |
А09.05.151 | Определение уровня прогестерона в крови | 590 |
A09.05.135 | Исследование уровня общего кортизола в крови | 590 |
A09.05.154 | Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 590 |
A09.05.090 | ХГЧ (хорионический гонадотропин человека) | 590 |
А09.05.065 | Исследование тиреотропина сыворотки крови (ТТГ) | 590 |
А09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (Т-4) сыворотки крови | 590 |
Исследование уровня свободного тироксина (общего Т-4) сыворотки крови | 590 | |
А09.05.060 | Исследование уровня общего трийодтиронина (Т-3) в крови | 590 |
А12.06.045 | Исследование уровня антител к тиреопероксидазе в сыворотке крови (а/т к ТПО) | 590 |
А09.05.117 | Исследование уровня тиреоглобулина в крови (ТГ) | 590 |
А09.05.117 | Антитела ТГ (а/т к тиреоглобулину) | 600 |
Исследование соматропного гормона в крови | 610 | |
Исследование паратиреоидного гормона в крови | 750 | |
Антимюллеровый гормон (кровь) | 1800 | |
Глобулин, связывающий половые гормоны | 600 | |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 50 |
*Прайс на услуги обновлены от 09.03.2022г. Подробности по телефону