Наименование УЗИ | Средняя стоимость, руб. | Примечание |
---|---|---|
Ультразвуковое исследование плода | ||
Определение срока беременности абдоминально 2D | 900 | |
УЗИ определения срока ,беременности (трансвагинально) | 1000 | |
Фолликулометрия |
500 | |
УЗИ плода по триместрам | ||
I триместр: |
||
УЗИ плода в 1 триместре (11-14 недель) 2D | 1700 | Компьютерный анализ диагностики отклонений в развитии плода с выдачей компьютерного заключения с фотографиями |
УЗИ плода в 1 триместре (11-14 недель) 3D, 4D | 2500 | Компьютерный анализ на пороки развития с выдачей компьютерного заключения с фотографиями и видеозаписью на CD или DVD +3dc |
УЗИ плода в 1 триместре (11-14 недель) 2D- двойня | 2200 | |
УЗИ плода в 1 триместре (11-14 недель) 3D,4D- двойня | 3000 | |
II триместр: | ||
УЗИ плода 18-21 недель 2D | 2000 | |
УЗИ плода 18-21 недель 2D- двойня | 2500 | Компьютерный анализ на пороки развития |
УЗИ плода 18-21 недель 3D, 4D | 3500 | Компьютерный анализ на пороки развития с выдачей компьютерного заключения с фотографиями и видеозаписью на CD или DVD +3dc |
УЗИ плода 18-21 недель 3D, 4D- двойня | 4000 | |
III триместр: | ||
УЗИ плода 30-34 недель 2D | 2300 | |
УЗИ плода 30-34 недель 2D - двойня | 2800 | |
УЗИ плода 30-34 недель 3D, 4D | 3700 | |
УЗИ плода 30-34 недель 3D, 4D - двойня | 4200 | |
УЗИ плода вне триместров: | ||
УЗИ плода (5-9 недель + 6 дней ) (режим 2) | 1500 | |
УЗИ плода 15-17 недель + 6 дней (режим 2D) | 1800 | Компьютерный анализ диагностики отклонений в развитии плода с выдачей компьютерного заключения с фотографиями |
УЗИ плода 15-17 недель + 6 дней (режим 3D, 4 D) |
3000 | Компьютерный анализ на пороки развития с выдачей компьютерного заключения с фотографиями и видеозаписью на CD или DVD +3dc |
УЗИ плода 25 недель и более (режим 2D) |
3500 | Компьютерный анализ на пороки развития с выдачей компьютерного заключения с фотографиями и видеозаписью на CD |
УЗИ плода 25 недель и более (режим 3D) | 4600 | Компьютерный анализ на пороки развития с выдачей компьютерного заключения с фотографиями и видеозаписью на CD или DVD +3dc |
Исследование рубца на матке (мочевой пузырь+мягкие ткани) | 400 | |
Допплерометрия плода | 1050 | измерение кровотока в сосудах плода и маточной артерии |
Цервикометрия | 650 | измерение длины шейки матки для исключения угрозы истмико-цервикальной недостаточнсти — угрозы преждевременных родов |
*Прайс на услуги обновлены от 09.03.2022г. Подробности по телефону