Код услуги | Наименование исследования | Цена в руб. | |
УЗИ СОСУДОВ и СЕРДЦА | |||
A04.10.002 | Эхокардиография (УЗИ сердца) | 2000 | |
A04.12.002.002 | УЗИ вен нижних конечностей | 1800 | |
A04.12.002.003 | УЗИ вен верхних конечностей | 1800 | |
A04.12.005.003 | Дуплексное исследование магистральных артерий головы и шеи | 1900 | |
АБДОМИНАЛЬНЫЙ ОБЗОР | |||
A04.14.001 | УЗИ печени | 500 | |
A04.14.001 | УЗИ печени +желчного пузыря | 700 | |
A04.14.001.003 | УЗИ гепатобиллиарной зоны (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа) | 1200 | |
A04.14.002 | УЗИ желчного пузыря | 500 | |
A04.14.002.001 | УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости | 600 | |
A04.15.001 | УЗИ поджелудочной железы | 500 | |
A04.16.001 | УЗИ органов брюшной полости +почки | 1500 | |
A04.16.001 | УЗИ органов брюшной полости без почек | 1000 | |
A04.28.001 | УЗИ почек и надпочечников | 800 | |
A04.28.002.001 | УЗИ почек | 700 | |
A04.28.002.001 | УЗИ почек и мочевого пузыря | 1000 | |
A04.22.002 | УЗИ надпочечников | 500 | |
A04.06.001 | УЗИ селезенки | 500 | |
A04.30.004 | УЗИ определение жидкости в брюшной полости | 500 | |
A04.30.003 | УЗИ забрюшинного пространства | 700 | |
УЗИ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА | |||
A04.20.001 | УЗИ матки и придатков трансабдоминальное (УЗИ малого таза, с полным мочевым пузырем) | 1000 | |
A04.20.001.001 | УЗИ матки и придатков трансвагинальное (УЗИ ТВД) | 1400 | |
A04.20.001.001 | УЗИ матки и придатков абдоминальное + трансвагинальное (ТВД комплекс) | 1600 | |
УЗИ фолликулогенеза (мониторинг растущего фолликула) | 500 | ||
A04.21.001 | УЗИ простаты (трансабдоминальное) | 800 | |
A04.21.001.001 | УЗИ предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) | 1300 | |
A04.28.002.003 | УЗИ мочевого пузыря (с определением остаточной мочи) | 700 | |
УЗИ почки и мочевого пузыря (с определением остаточной мочи) | 1000 | ||
A04.28.003 | УЗИ органов мошонки | 1000 | |
A04.28.002.003- A04.21.001 | УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | 1200 | |
УЗИ ПЛОДА | 2D | 3D | |
A04.30.001 | Определение срока беременности абдоминально (с полным мочевым пузырем) | 1500 | |
Определение срока беременности абдоминально - двойня (с полным мочевым пузырем) | 1800 | ||
A04.30.001 | Определение срока беременности трансвагинально | 1600 | |
Определение срока беременности трансвагинально - двойня | 1900 | ||
A04.30.001 | УЗИ плода 10-13 недель (1 триместр) | 2000 | 2500 |
A04.30.001 | УЗИ плода 10-13 недель - двойня (1 триместр) | 2500 | 3000 |
A04.30.001 | УЗИ плода 14-28 недель (2 триместр) | 2300 | 2800 |
A04.30.001 | УЗИ плода 14-28 недель - двойня (2 триместр) | 2800 | 3300 |
A04.30.001 | УЗИ плода 29 недель и более (3 триместр) | 2500 | 3000 |
A04.30.001 | УЗИ плода 29 недель и более -двойня (3 триместр) | 3000 | 3500 |
Допплерометрия плода (измерение кровотока в сосудах плода и маточной артерии) | 1200 | ||
УЗИ лонного сочленения | 700 | ||
Исследование рубца на матке (мочевой пузырь + мягкие ткани) | 500 | ||
Мониторинг фолликулов | 500 | ||
Цервикометрия (трансвагинально) | 1000 | ||
Присутствие родственника на УЗИ | 200 | ||
ДРУГИЕ | |||
A04.01.001 | УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 500 | |
A04.06.002 | УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 600 | |
A04.07.002 | УЗИ слюнных желез | 600 | |
УЗИ околоносовых пазух | 500 | ||
A04.09.001 | УЗИ плевральной полости | 700 | |
A04.20.002 | УЗИ молочных желез | 900 | |
A04.22.001 | УЗИ щитовидной железы | 900 | |
A04.22.001 | УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез | 1000 | |
A04.23.001 | Нейросонография (НСГ) от 0 до 3 месяцев | 1500 | |
А04.10.002 | Узи суставов 1 верхней конечности | 1300 | |
А04.12.002.002 | Узи суставов 1 нижней конечности | 1600 |
*Прайс на услуги обновлены от 09.03.2022г. Подробности по телефону