Наименование | Средняя стоимость, руб. | |
---|---|---|
УЗИ СОСУДОВ и СЕРДЦА | Взрослый | Детский |
Эхокардиография (УЗИ сердца) | 2000 | 2000 |
УЗИ артерий верхних конечностей | 1700 | 1700 |
УЗИ артерий нижних конечностей | 1700 | 1700 |
Дуплексное сканирование артерий почек | 1800 | 1800 |
УЗИ вен нижних конечностей | 1700 | 1700 |
УЗИ вен верхних конечностей | 1700 | 1700 |
Дуплексное сканирование аорты | 1700 | 1700 |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока (сонные артерии, позвоночные) (УЗИ сосудов шеи) | 1700 | 1700 |
Дуплексное сканирование сосудов гепатобиллиарной зоны (сосуды брюшной полости) | 1650 | 1650 |
АБДОМИНАЛЬНЫЙ ОБЗОР | Взрослый | Детский |
УЗИ печени | 400 | 400 |
УЗИ печени +желчного пузыря | 650 | 650 |
УЗИ гепатобиллиарной зоны (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа) | 1200 | 1000 |
УЗИ гепатобиллиарной зоны с функциональными пробами | 1300 | 1100 |
УЗИ желчного пузыря | 400 | 400 |
УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости | 600 | 600 |
УЗИ поджелудочной железы | 400 | 400 |
УЗИ органов брюшной полости (комплексное) +почки | 1500 | 1500 |
УЗИ органов брюшной полости (комплексное) без почек | 1000 | 1000 |
УЗИ почек и надпочечников | 800 | 800 |
УЗИ почек | 650 | 650 |
УЗИ почек и мочевого пузыря | 1000 | 1000 |
УЗИ надпочечников | 400 | 400 |
УЗИ селезенки | 400 | 400 |
УЗИ определение жидкости в брюшной полости | 400 | 400 |
УЗИ забрюшинного пространства | 650 | 650 |
УЗИ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА | Взрослый | Детский |
УЗИ матки и придатков трансабдоминальное (УЗИ малого таза, с полным мочевым пузырем) | 1000 | 1000 |
УЗИ матки и придатков трансвагинальное (УЗИ ТВД) | 1400 | |
УЗИ матки и придатков абдоминальное + трансвагинальное (ТВД комплекс) | 1600 | |
УЗИ фолликулогенеза (мониторинг растущего фолликула) | 500 | |
УЗИ простаты (трансабдоминальное) | 600 | 600 |
УЗИ предстательной железы трансректальное | 950 | |
УЗИ мочевого пузыря (с определением остаточной мочи) | 700 | 700 |
УЗИ почки и мочевого пузыря (с определением остаточной мочи) | 1000 | 1000 |
УЗИ органов мошонки | 1000 | 1000 |
УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | 1200 | 1200 |
УЗИ ПЛОДА | 2D | 3D |
Определение срока беременности абдоминально (с полным мочевым пузырем) | 1400 | |
Определение срока беременности абдоминально - двойня (с полным мочевым пузырем) | 1700 | |
Определение срока беременности трансвагинально) | 1600 | |
Определение срока беременности трансвагинально) - двойня | 1900 | |
УЗИ плода 10-14 недель (I триместр) | 2000 | 2500 |
УЗИ плода 10-14 недель - двойня (I триместр) | 2200 | 3000 |
УЗИ плода 15-17 недель | 1900 | 2700 |
УЗИ плода 15-17 недель - двойня | 2400 | 3200 |
УЗИ плода 18-21 недель (II триместр) | 2100 | 2900 |
УЗИ плода 18-21 недель - двойня (II триместр) | 2600 | 3400 |
УЗИ плода 22-29 недель | 2300 | 3100 |
УЗИ плода 22-29 недель | 2800 | 3600 |
УЗИ плода 30 и более недель (III триместр) | 2200 | 3300 |
УЗИ плода 30 и более недель - двойня (III триместр) | 3000 | 3800 |
Допплерометрия плода (измерение кровотока в сосудах плода и маточной артерии) | 1050 | |
УЗИ лонного сочленения | 550 | |
Исследование рубца на матке (мочевой пузырь + мягкие ткани) | 400 | |
Мониторинг фолликулов | 500 | |
Цервикометрия (трансвагинально) | 400 | |
Запись с выдачей диска | 100 | |
ДРУГИЕ | Взрослый | Детский |
УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 400 | 400 |
УЗИ кожи (одна анатомическая зона) | 400 | 400 |
УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 400 | 400 |
УЗИ вилочковой железы | 400 | |
УЗИ слюнных желез | 600 | 600 |
УЗИ околоносовых пазух | 450 | 450 |
УЗИ плевральной полости | 700 | 700 |
УЗИ молочных желез (соноэластография) | 600 | |
УЗИ щитовидной железы | 800 | 800 |
УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез | 1000 | 1000 |
Нейросонография (УЗИ головного мозга, детям до года) | 1000 | |
УЗИ СУСТАВОВ | Взрослый | Детский |
УЗИ тазобедренных суставов (детям) | 1200 | |
УЗИ сустава: 2 сустава | 1500 |
*Прайс на услуги обновлены от 13.10.2020г. Подробности по телефону