Название услуги | Средняя стоимость, руб. |
---|---|
УЗИ СОСУДОВ и СЕРДЦА | |
Эхокардиография (УЗИ сердца) | 1700 |
УЗИ артерий верхних конечностей | 1700 |
УЗИ артерий нижних конечностей | 1700 |
Дуплексное сканирование артерий почек | 1800 |
УЗИ вен нижних конечностей | 1650 |
УЗИ вен верхних конечностей | 1650 |
Дуплексное сканирование аорты | 1650 |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока (сонные артерии, позвоночные) (УЗИ сосудов шеи) | 1650 |
Дуплексное сканирование сосудов гепатобиллиарной зоны (сосуды брюшной полости) | 1650 |
УЗИ сосудов полового члена | 1000 |
Название услуги | Средняя стоимость, руб. |
---|---|
АБДОМИНАЛЬНЫЙ ОБЗОР | |
УЗИ печени | 350 |
УЗИ печени +желчного пузыря | 650 |
УЗИ гепатобиллиарной зоны (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа) | 1200 |
УЗИ гепатобиллиарной зоны с функциональными пробами | 1300 |
УЗИ желчного пузыря | 350 |
УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости | 1000 |
УЗИ поджелудочной железы | 350 |
УЗИ органов брюшной полости (комплексное) +почки | 1400 |
УЗИ органов брюшной полости (комплексное) без почек | 1000 |
УЗИ почек и надпочечников | 800 |
УЗИ почек | 650 |
УЗИ почек и мочевого пузыря | 800 |
УЗИ надпочечников | 350 |
УЗИ селезенки | 350 |
УЗИ определение жидкости в брюшной полости | 350 |
УЗИ забрюшинного пространства | 650 |
Название услуги | Средняя стоимость, руб. |
---|---|
УЗИ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА | |
УЗИ матки и придатков трансабдоминальное (УЗИ малого таза, с полным мочевым пузырем) | 1000 |
УЗИ матки и придатков трансвагинальное (УЗИ ТВД) | 1400 |
УЗИ матки и придатков абдоминальное + трансвагинальное (ТВД комплекс) | 1600 |
УЗИ фолликулогенеза (мониторинг растущего фолликула) | 500 |
УЗИ простаты (трансабдоминальное) | 600 |
УЗИ предстательной железы трансректальное | 950 |
УЗИ мочевого пузыря (с определением остаточной мочи) | 500 |
УЗИ почки и мочевого пузыря (с определением остаточной мочи) | 700 |
УЗИ органов мошонки | 900 |
УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | 700 |
УЗИ ПЛОДА | ||
Наименование исследования | 2D | 3D |
Определение срока беременности абдоминально (с полным мочевым пузырем) | 1400 | |
Определение срока беременности абдоминально - двойня (с полным мочевым пузырем) | 1700 | |
Определение срока беременности трансвагинально | 1600 | |
Определение срока беременности трансвагинально - двойня | 1900 | |
УЗИ плода 10-14 недель (1 триместр) | 2000 | 2500 |
УЗИ плода 10-14 недель - двойня (1 триместр) | 2200 | 3000 |
УЗИ плода 15 -17 недель | 1900 | 2700 |
УЗИ плода 15 -17 недель - двойня | 2400 | 3200 |
УЗИ плода 18-21 недель (2 триместр) | 2100 | 2900 |
УЗИ плода 18-21 недель - двойня (2 триместр) | 2600 | 3400 |
УЗИ плода 22 - 29 недель | 2300 | 3100 |
УЗИ плода 22 - 29 недель - двойня | 2800 | 3600 |
УЗИ плода 30 недель и более (3 триместр) | 2200 | 3300 |
УЗИ плода 30 недель и более -двойня (3 триместр) | 3000 | 3800 |
Допплерометрия плода (измерение кровотока в сосудах плода и маточной артерии) | 1050 | |
УЗИ лонного сочленения | 500 | |
Исследование рубца на матке (мочевой пузырь + мягкие ткани) | 400 | |
Мониторинг фолликулов | 500 | |
Цервикометрия (трансвагинально) | 300 | |
Запись с выдачей диска | 100 |
ДРУГИЕ | ||
Наименование исследования | Взрослый | Детский |
УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 400 | 400 |
УЗИ кожи (одна анатомическая зона) | 350 | 350 |
УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 350 | 350 |
УЗИ вилочковой железы | 400 | |
УЗИ слюнных желез | 600 | 600 |
УЗИ околоносовых пазух | 450 | 450 |
УЗИ плевральной полости | 800 | 700 |
УЗИ молочных желез (соноэластография) | 600 | 600 |
УЗИ щитовидной железы | 800 | 700 |
УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез | 700 | 600 |
Нейросонография (УЗИ головного мозга, детям до года) | 800 |
УЗИ СУСТАВОВ | ||
Наименование исследования | Взрослый | Детский |
УЗИ тазобедренных суставов (детям) | 1000 | |
УЗИ суставов 1 верхней конечности | 1300 | |
УЗИ суставов 1 нижней конечности | 1600 |
*Прайс на услуги обновлены от 09.03.2022г. Подробности по телефону