Наименование | Средняя стоимость, руб. | |
---|---|---|
МРТ головного мозга | 4500 | |
МРТ головного мозга с прицельным исследованием гипофиза с блюсом | 5000 | |
МРТ придаточных пазух носа | 4500 | |
МРТ области орбит | 4500 | |
МРТ тазобедренных суставов | 4500 | |
МРТ коленного сустава (одна область: правая или левая) | 5500 | |
МРТ плечевого сустава (одна область: правая или левая) | 7000 | |
МРТ голеностопного сустава | 6500 | |
МРТ локтевого сустава | 6500 | |
МРТ области стопы | 6500 | |
МРТ области кисти | 6500 | |
МРТ области запястья | 6500 | |
МРТ шейного отдела позвоночника | 4500 | |
МРТ грудного отдела позвоночника | 4500 | |
МРТ поясничного отдела позвоночника | 4500 | |
МРТ области крестца и копчика | 4500 | |
МРТ органов малого таза | 6500 | |
МРТ КПС | 4500 | |
МРТ органов брюшной полости и органов забрюшинного пространства | 7500 | |
Введение контрастного вещества при МРТ | 1200 | |
Запись исследования на CD-R (без учета диска) | 250 | |
Выдача дубликата протокола исследования | 250 | |
Примечание: цены указаны без стоимости парамагнитного контрастного препарата |
*Прайс на услуги обновлены от 13.10.2020г. Подробности по телефону