Наименование | Средняя стоимость, руб. |
---|---|
МРТ головного мозга | 4 200 |
Головной мозг с ангиографией артерий, вен, венозных синусов | 4 200 |
Головной мозг при эпилепсии (при наличии направления от врача)** | 6 800 |
Ангиография артерий вен, венозных синусов (делается только после ГМ) | 3700 |
Головной мозг со специализированным протоколом на гидроцефалию (при наличии направления от врача)*** | 5000 |
Специализированный протокол на гидроцефалию (делается только с/после ГМ)*** | 2 700 |
Головной мозг при рассеянном склерозе с контраст. (20 мл, вес любой)**** | 8 800 |
Головной мозг + гипофиз с контраст. (5 мл, вес любой) | 8 200 |
Гипофиз с контраст. (5 мл, вес любой) | 7 400 |
Головной мозг + орбиты | 6 900 |
Орбиты | 3 700 |
Головной мозг с контраст. (10 мл, вес до 62 кг)* | 7 500 |
Головной мозг с контраст. (15 мл, вес от 63 до 89 кг)* | 8 400 |
Головной мозг с контраст. (20 мл, вес от 90 кг)* | 9 300 |
Головной мозг с контраст. + орбиты с контраст. (10 мл, вес до 62 кг)* | 10 200 |
Головной мозг с контраст. + орбиты с контраст. (15 мл, вес от 63 до 89 кг)* | 11 100 |
Головной мозг с контраст. + орбиты с контраст. (20 мл, вес от 90 кг)* | 12 000 |
Орбиты с контраст. (10 мл, вес до 62 кг)* | 7000 |
Орбиты с контраст. (15 мл, вес от 63 до 89 кг)* | 7 900 |
Орбиты с контраст. (20 мл, вес от 90 кг)* | 8 800 |
Придаточные пазухи носа | 3300 |
Придаточные пазухи носа (10 мл, вес до 62 кг) | 6 600 |
Придаточные пазухи носа (15 мл, вес от 63 до 89 кг) | 7 500 |
Придаточные пазухи носа (20 мл, вес от 90 кг) | 8 400 |
Магнитно-резонансные исследования брюшной полости и забрюшинного пространства: | |
Брюшная полость и забрюшинное пространство | 6 300 |
Брюшная полость и забрюшинное пространство с контраст. (20 мл) | 10 400 |
Брюшная полость и забрюшинное пространство с холангиографией | 7 300 |
Брюшная полость и забрюшинное пространство с холангиографией с контраст. (20 мл) | 11 400 |
Холангиография | 2 900 |
Магнитно-резонансные исследования органов малого таза: | |
Малый таз | 6000 |
Малый таз с контраст. (20 мл) | 10 900 |
Магнитно-резонансные исследования позвоночника: | |
Шейный отдел позвоночника | 4 200 |
Грудной отдел позвоночника | 4 200 |
Поясничный отдел позвоночника | 4 200 |
Поясничный отдел позвоночника + копчик | 4 700 |
Копчик | 2 400 |
Шейный + грудной + поясничный отделы позвоночника | 9 400 |
Шейный отдел позвоночника с контраст. (10 мл, вес до 62 кг)* | 7 500 |
Шейный отдел позвоночника с контраст. (15 мл, вес от 63 до 89 кг)* | 8 400 |
Шейный отдел позвоночника с контраст. (20 мл, вес от 90 кг)* | 9 300 |
Грудной отдел позвоночника с контраст. (10 мл, вес до 62 кг)* | 7 500 |
Грудной отдел позвоночника с контраст. (15 мл, вес от 63 до 89 кг)* | 8 400 |
Грудной отдел позвоночника с контраст. (20 мл, вес от 90 кг)* | 9 300 |
Поясничный отдел позвоночника с контраст. (10 мл, вес до 62 кг)* | 7 500 |
Поясничный отдел позвоночника с контраст. (15 мл, вес от 63 до 89 кг)* | 8 400 |
Поясничный отдел позвоночника с контраст. (20 мл, вес от 90 кг)* | 9 300 |
Поясничный отдел позвоночника с контраст. + копчик (10 мл, вес до 62 кг)* | 8000 |
Поясничный отдел позвоночника с контраст. + копчик (15 мл, вес от 63 до 89 кг)* | 8 900 |
Поясничный отдел позвоночника с контраст. + копчик (20 мл, вес от 90 кг)* | 9 800 |
Магнитно-резонансные исследования суставов: | |
Левый плечевой сустав | 4 900 |
Правый плечевой сустав | 4 900 |
Локтевой сустав | 4 900 |
Правый коленный сустав | 4 900 |
Левый коленный сустав | 4 900 |
Голеностопный сустав | 4 900 |
Тазобедренные суставы | 5200 |
Стопа | 5 400 |
Кисть | 4 900 |
Височно-нижнечелюстные суставы | 5 400 |
Крестцово-подвздошное сочленение | 4 900 |
Мягкие ткани | |
Мягкие ткани верхней конечности | 4 900 |
Мягкие ткани нижней конечности | 4 900 |
Мягкие ткани верхней конечности с контраст. (10 мл, вес до 62 кг) | 8 200 |
Мягкие ткани верхней конечности с контраст. (15 мл, вес от 63 до 89 кг) | 9 100 |
Мягкие ткани верхней конечности с контраст. (20 мл, вес от 90 кг)* | 10 000 |
Мягкие ткани нижней конечности с контраст. (10 мл, вес до 62 кг)* | 8 200 |
Мягкие ткани нижней конечности с контраст.(15 мл, вес от 63 до 89 кг)* | 9 100 |
Мягкие ткани нижней конечности с контраст. (20 мл, вес от 90 кг) | 10 000 |
Дополнительные услуги: (оплачиваете отдельно в центре диагностики) | |
Диск (дополнительный) | 300 |
Флешкарта | 500 |
Пленка | 300 |
*Прайс на услуги обновлены от 13.10.2020г. Подробности по телефону